Yıl: 2025 • Cilt: 45 • Sayı: 2 • ISSN: 1300-3615
| # | Makale başlığı | Yazar(lar) |
|---|---|---|
| 0 | Content İçindekiler Sayfa : | Prof. Dr. Mustafa Zeki Yılmazoğlu |
| 1 | Effects of Al2O3 Nanoparticles on Energy, Exergy, and Life Cycle Climate Performances in a Water-source Heat Pump Su Kaynaklı Bir Isı Pompasında Al2O3 Nanoparçacıklarının Enerji, Ekserji ve Yaşam Döngüsü İklim Performansına Etkileri Sayfa : 119-135 | Abdullah YILDIZ, Mehmet KARAARSLAN |
| 2 | Investigation of local plant extracts on biodiesel crystallization temperatures using Differential Scanning Calorimetry (DSC) Yerel Bitki Özütlerinin Biyodizel Kristalleşme Sıcaklıkları Üzerindeki Etkisinin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) İle İncelenmesi Sayfa : 136-148 | Gediz UĞUZ1, Sevil ÖZKINALI, Selma NACAK, Nalan TÜRKÖZ KARAKULLUKÇU, Sinem KAYA, Abdülvahap ÇAKMAK |
| 3 | Evaluating Energy and Exergy Efficiency in Solar Water Heating Systems Using the F-chart Method Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Verimliliğinin F-Chart Yöntemiyle Değerlendirilmesi Sayfa : 149-161 | Hourieh BAYRAMIAN, Huseyin GÜNERHAN |
| 4 | A comparative study on the applicability of the solar energy-powered embedded pipe envelope system in different envelope locations Farklı yapı kabuğu konumlarında güneş enerjisiyle çalışan gömülü borulu kabuk sisteminin uygulanabilirliği üzerine karşılaştırmalı bir çalışma Sayfa : 162-171 | Linfeng WANG, Chiu Chuen ONN, Bee Teng CHEW, Wuyan LI, Yongcai LI |
| 5 | Investigation of the Relationship Between Building Functions and Energy Performance Using BIM/BES Methods Across Different Climate Types Farklı İklim Tiplerinde BIM/BES Yöntemleri Kullanılarak Bina İşlevleri ve Enerji Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sayfa : 172-192 | Gonca ÖZER YAMAN |
| 6 | Optimizing Thermal Efficiency and Emissions in Hybrid HCCI-DI Combustion with Biodiesel-Diethyl Ether-Nanoparticle Blends Biyodizel–Dietil Eter–Nanoparçacık Karışımları ile Hibrit HCCI-DI Yanmasında Termal Verimlilik ve Emisyonların Optimizasyonu Sayfa : 193-206 | G.M. Lionus LEO, S. SEKAR, G. Ashwin PRABHU, Prajith PRABHAKAR |
| 7 | Optimizing Window Thermophysical Properties for Reducing Energy Demands, Energy Costs, and Greenhouse Gas Emissions in Residential Buildings of Türkiye Türkiye\'deki Konut Binalarında Enerji İhtiyaçlarını, Enerji Maliyetlerini ve Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak için Pencere Termofiziksel Özelliklerinin Optimize Edilmesi Sayfa : 207-229 | Mustafa GÜVEN, Alpay AKGÜÇ |
| 8 | Comprehensive insights into electric vehicle classification and lithium-ion battery technologies: Applications, disposal, and thermal management Elektrikli araç sınıflandırması ve lityum iyon pil teknolojilerine ilişkin kapsamlı bilgiler: Uygulamalar, bertaraf ve termal yönetim Sayfa : 230-271 | Pinar Mert CUCE, Gamze GENÇ, Erdem CUCE, Mustafa Serdar GENÇ, Emre ALVUR, Muhammed HATEM |
| 9 | Optimizing Thermal Efficiency in Diesel Engines: Predicting Performance with Ternary Blends, Variable Injection Pressures and EGR Using LSTM Machine Learning Dizel Motorlarda Isıl Verimliliğin Optimizasyonu: LSTM Makine Öğrenimi Kullanılarak Üçlü Karışımlar, Değişken Enjeksiyon Basınçları ve EGR ile Performans Tahmini Sayfa : 272-284 | Karthikeyan SUBRAMANIAN, A. Paramasivam SATHIYAGNANAM, Damodharan DILLIKANNAN, S. D. SEKAR |
| 10 | Numerical Investigation of the Thermal Performance of Corrugated Channel Heat Exchangers in Laminar Evaporation Laminer Buharlaşmada Oluklu Kanal Isı Değiştiricilerinin Isıl Performansının Sayısal İncelenmesi Sayfa : 285-295 | Karima SELLAMİ, M’barek FEDDAOUİ, Nabila LABSİ, Monssif NAJİM, Youb Khaled BENKAHLA |
| 11 | Effect of BioPCM-Integrated Building Components on Diurnal Heating-Cooling Rates and Local Thermal Sensations BioPCM Entegreli Bina Bileşenlerinin Günlük Isıtma Soğutma Oranları ve Lokal Isıl Hissiyatlara Etkisi Sayfa : 296-316 | Neslihan Türkmenoğlu BAYRAKTAR, Merve Kılınç GİLİSIRALIOĞLU |
| 12 | Influence Of The Enhanced Tubes For Steam Condensation On Horizontal Tube Bundle In The Absorption Chiller Absorpsiyonlu Soğutucuda Buhar Yoğuşması İçin Geliştirilmiş Boruların Yatay Boru Demetine Etkisi Sayfa : 317-324 | Abdolkarim MOHAMMADZADEH, Mohammadhasan Jalaleddin ABYANEH, Farzad JAFARKAZEMİ |
| 13 | ChemEqT: A Unified Computational Tool for Predicting Equilibrium Composition and Adiabatic Flame Temperature in Multicomponent Fuel–Air Systems ChemEqT: Çok Bileşenli Yakıt-Hava Sistemlerinde Denge Kompozisyonu ve Adyabatik Alev Sıcaklığını Tahmin Etmek İçin Birleşik Bir Hesaplama Aracı Sayfa : 325-334 | Nuri Özgür Aydın, Mehmet Kopaç |
