Year: 2024 • Volume: 44 • Issue: 2 • ISSN: 1300-3615
| # | Title of article | Author(s) |
|---|---|---|
| 0 | Content İçindekiler Page(s) : - | Prof. Dr. M. Zeki YILMAZOĞLU |
| 1 | The Effects of Nanofluids on The Energy Efficiency: Experimental Performance Investigation of Cooling Nanofluids in A Mini-Channel Shell and Tube Heat Exchanger Nanoakışkanların Enerji Verimliliğine Etkileri: Mini Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştiricide Soğuyan Nanoakışkanların Deneysel Performans İncelemesi Page(s) : 259-279 | Murat ÜNVERDİ, Hasan KÜÇÜK, Mehmet Senan YILMAZ |
| 2 | Experimental Investigation of Effects of Nanorefrigerants on Vapor Compression Refrigeration System Using R1234yf Instead of R134a R134a Yerine R1234yf Kullanılan Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminde Nanosoğutucu Akışkanların Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Page(s) : 280-293 | Kemal BİLEN, Kayhan DAĞIDIR, Erol ARCAKLIOĞLU |
| 3 | Investigations on Thermal Performance of an Electronic Board using Conduction-Based Finite Element Method with a New Modeling Approach İletim Tabanlı Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Yeni bir Modelleme Yaklaşımı ile bir Elektronik Kartın Isıl Performansının İncelenmesi Page(s) : 294-307 | Yener USUL, Şenol BAŞKAYA, Bülent ACAR, Tamer ÇALIŞIR |
| 4 | Numerical Investigation of Water Addition into Intake Air in Modern Automobiles Diesel Engines Modern Otomobil Dizel Motorlarında Emme Havasına Su Eklenmesinin Sayısal İncelenmesi Page(s) : 308-321 | Mustafa TUTİ, Zehra ŞAHİN, Orhan DURGUN |
| 5 | Assessment of Multigrid Schemes with Fixed Patterns for a Two- Dimensional Heat Transfer Problem Sabit Şemalı Çoklu Ağ Döngülerinin İki Boyutlu Bir Isı Transfer Problemi Kapsamında İncelenmesi Page(s) : 322-338 | Mustafa Serdar TEKÇE, Kürşad Melih GÜLEREN |
| 6 | Unit-Based Optimization Approaches for the Thermal Design of Residential Buildings Konut Binalarının Termal Tasarımı için Birim Tabanlı Optimizasyon Yaklaşımları Page(s) : 339-350 | Sadik YIGIT, Semih CAGLAYAN |
| 7 | Investigation of Flow and Heat Transfer Performance of Gyroid Structure as Porous Media Gözenekli Ortam Olarak Gyroid Yapısının Akış ve Isı Transferi Performansının İncelenmesi Page(s) : 351-358 | Alper Mete GENÇ, Ziya Haktan KARADENİZ |
| 8 | PV/T System Application for Renewable Heat and Electric Energy in Buildings: Performance and Techno-Economic Analysis Binalarda Yenilenebilir Isı ve Elektrik Enerjisi için PV/T Sistem Uygulaması: Performans ve Tekno-Ekonomik Analiz Page(s) : 359-373 | Kıvanç BAŞARAN, İlayda KOÇ |
| 9 | Drag Reduction of Truck and Trailer Combination with Different Passive Flow Control Methods Çekici Römork Kombinasyonunda Sürükleme Kuvvetinin Farklı Pasif Akış Kontrol Yöntemleri İle Azaltılması Page(s) : 374-381 | Cihan BAYINDIRLI, Yahya Erkan AKANSU, M. Sahir SALMAN |
