Year: 2026 • Volume: 46 • Issue: 1 • ISSN: 1300-3615
| # | Title of article | Author(s) |
|---|---|---|
| 0 | Content İçindekiler Page(s) : - | Prof. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu |
| 1 | Site Alanlarında Konut Yerleşim Kararlarının Enerji Tüketimine Etkisi The Effect of Residence Settlement Decisions on Energy Consumption in Site Areas Page(s) : 1-27 | Merve KILINÇ GİLİSIRALIOĞLU, Ayşegül TERECİ, Dicle AYDIN |
| 2 | Endüstriyel Bir Tesisin Çatı Güneş Enerjisi Uygulamasının Elektrik Enerjisi Üretimi, Finansal Değerlendirmeleri ve Çevresel Etkilerinin PVsyst Simülasyonu Kullanılarak Analiz Edilmesi: Ankara Örneği Analysis of Electric Power Generation, Financial Assessments and Environmental Impacts of Rooftop Solar Energy Application of an Industrial Facility Using PVsyst Simulation: Example of Ankara Page(s) : 28-38 | Ahmet ÇOŞGUN, Yasin ASLAN, Afşin GÜNGÖR |
| 3 | Kombine Çevrim Santrali İçin Karbon Yakalama Ünitesinin Tasarımı Ve Performans Değerlendirmesi Design And Performance Evaluation Of A Carbon Capture Unit For A Combined Cycle Power Plant Page(s) : 39-51 | Aseel Hussein ALWAN, Ali CAN |
| 4 | Akdeniz’deki Prototip Ofis Binası için Fotovoltaik Bina Kabuğu Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi Design and Performance Assessment of Photovoltaic Building Envelopes for a Prototype Office Building in the Mediterranean Page(s) : 52-65 | Gevher Nesibe KAYA, Figen BEYHAN |
| 5 | Effect of an Inclined Elastic Fin on Heat Transfer in a Backward-Facing Step Channel Geriye dönük basamaklı kanalda eğimli elastik kanadın ısı transferine etkisi Page(s) : 66-78 | Ikram BOUALEM, Noureddine BOUHAMRI, Mohamed BOUZIT, Mohamed BOUHAFS, Ikram DJELLID |
| 6 | Experimental Investigation of Effects of Nano-Fluid Usage on Cooling in Machining Talaşlı İmalatta Nano-Akışkan Kullanımının Soğutmaya Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması Page(s) : 79-89 | Kemal BİLEN, Hakan Zafer KIZILKAYA, Abdulmecit GÜLDAŞ |
| 7 | Thermal–Hydraulic Performance of Shell-and-Tube Heat Exchangers with Disc-and-Ring Baffles and a Central Tube-Free Zone Disk ve Halka Tipi Saptırıcılı ve Merkezi Tüpsüz Bölgeye Sahip Kabuk-Boru Tipi Isı Değiştiricilerin Termo-Hidrolik Performansının İncelenmesi Page(s) : 90-103 | Jinghao YU, Huabin WEN, Menghui LİU, Yang YANG, Ping WANG |
| 8 | Study on Integrated Thermal Management System for Range Extended Electric Vehicles Menzili Uzatılmış Elektrikli Araçlar için Entegre Termal Yönetim Sistemi Üzerine Bir Çalışma Page(s) : 104-118 | Xiongfei YUAN, Tie WANG |
| 9 | Energy Harvesting Using Piezoelectric-Film Transducers Excited by Vortex-Induced Vibrations Behind Bluff Bodies for Off-Grid Applications Şebeke Dışı Uygulamalar İçin Küt Cisimlerin Arkasındaki Girdap Kaynaklı Titreşimlerle Uyarılan Piezoelektrik Film Transdüserleri Kullanılarak Enerji Hasadı Page(s) : 119-129 | Alper BURGAÇ |
| 10 | A Characterization of Cement Paste Degradation Exposed to Elevated Temperatures Conditions Using TG-DTG/DSC, XRD, SEM, and FTIR Analyses Yüksek Sıcaklık Koşullarına Maruz Kalan Çimento Hamurunun Bozunmasının TG-DTG/DSC, XRD, SEM ve FTIR Analizleri ile Karakterizasyonu Page(s) : 130-140 | Duygu ADIGÜZEL, Jale NAKTİYOK, Ahmet Ferhat BİNGÖL |
| 11 | Numerical Investigation of Three-Dimensional Fluid Flow and Heat Transfer from Finite Circular Cylinders in Tandem Arrangement Ard Arda Dizilimdeki Sonlu Dairesel Silindirlerden Üç Boyutlu Akış ve Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi Page(s) : 141-155 | Tevfik Berker KOÇAK, Zekeriya ALTAÇ, Zerrin SERT |
| 12 | Thermal performance of an evacuated tube solar air heater inserted with copper tubes İçine bakır borular yerleştirilmiş vakumlu tüplü güneş enerjili hava ısıtıcısının termal performansı Page(s) : 156-166 | A.Veerakumar, T.Karthickmunisamy, R.Venkatramanan, S.Vijayan, R.Parthiban, S.Ram Kumar, K.Karthi,V.Hari Ganesh |
| 13 | CFD-Based Calibration of Representative Elementary Units for Dry Pressure Drop in Structured Packings Yapılandırılmış Dolgularda Kuru Basınç Düşümü için Temsili Eleman Birimlerinin CFD Tabanlı Kalibrasyonu Page(s) : 167-175 | Volkan TOPALOĞLU, Hakan DEMİR |
